Una comparación de trabajo, no una tienda. No existen acuerdos de referencia a fecha de redacción; cuando surja uno, se divulgará primero en esta página.
Los precios son precios de lista publicados por los fabricantes y verificados en septiembre de 2026. Los alcances y especificaciones son afirmaciones del fabricante (etiqueta vendor-reported) hasta verificarse en prueba de campo, que este sitio marca como measured. Use la tabla como lista corta y exija cotizaciones escritas con condiciones de prueba.
Tabla de candidatos
| Candidato | Formato | Capa | Precio lista* | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Dronetag RIDER | Portátil | RID | 1.099 $ | ◐ fabricante · 2026-09 |
| Dronetag Scout | Portátil | RID | 2.499 € | ◐ fabricante · 2026-09 |
| DroneScout Bridge | Módulo | RID | 129 € | ◐ fabricante · 2026-09 |
| DroneScout fixed RX | Sitio fijo | RID | 950 € | ◐ fabricante · 2026-09 |
| Polaris Hobit NT | Módulo OEM | RID — GB 42590 + ASTM + ASD-STAN + DJI | 2.588 $ · MOQ 1 | ◐ fabricante · 2026-09 |
| Fanshuang handheld | Portátil | Espectro RF | 3.500 $ lista | ◐ fabricante · 2026-09 |
| WarDragon build | Bricolaje fijo | RID + RF (DJI DroneID) | ≈300–500 $ en piezas | ○ comunidad |
| Receptores RID | Sensores de espectro RF | |||
| Detecta | Drones que emiten Remote ID (las aeronaves más conformes) | Todo lo que transmite — incluidos los FPV y las aeronaves modificadas que permanecen en silencio | ||
| Identifica | Número de serie, posición y el punto de despegue del piloto | Parcialmente — algunos protocolos se decodifican; otros solo dan una firma de señal | ||
| Falsas alarmas | Bajo | Más alto — las bandas de 2,4/5,8 GHz se comparten con el Wi-Fi | ||
| Presupuesto | 129–2.500 $ | 3.500–15.000 $ |
Dos capas de detección, dos funciones
- Receptores RID: ven drones que emiten Remote ID (la mayoría de los equipos conformes); identifican serie, posición y punto de despegue; alarmas falsas bajas; presupuesto 129–2.500 $.
- Sensores de espectro RF: ven todo lo que transmite, incluidos FPV y aeronaves silenciosas; identificación parcial; más alarmas falsas en bandas Wi-Fi; presupuesto 3.500–15.000 $.
En la práctica las capas se encadenan: la capa RF dice que algo vuela; la capa RID dice de quién es y desde dónde despegó. Decida qué capa responde primero su modelo de amenaza y añada la segunda solo donde exista una carencia probada.
¿Evalúa algo que no está en la tabla? Cuéntenos qué compara y respondemos en un día laborable.