Um comparativo de trabalho, não uma loja. Não há acordos de indicação na data de redação; quando houver, será divulgado primeiro nesta página.
Os preços são preços de tabela publicados pelos fabricantes e verificados em setembro de 2026. Alcances e especificações carregam a alegação do fabricante (rótulo vendor-reported) até verificação em teste de campo — que este site marca como measured. Use a tabela como pré-seleção e exija cotações por escrito com condições de teste.
Tabela de candidatos
| Candidato | Formato | Camada | Preço tabela* | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Dronetag RIDER | Portátil | RID | US$ 1.099 | ◐ fabricante · 2026-09 |
| Dronetag Scout | Portátil | RID | € 2.499 | ◐ fabricante · 2026-09 |
| DroneScout Bridge | Módulo | RID | € 129 | ◐ fabricante · 2026-09 |
| DroneScout fixed RX | Site fixo | RID | € 950 | ◐ fabricante · 2026-09 |
| Polaris Hobit NT | Módulo OEM | RID — GB 42590 + ASTM + ASD-STAN + DJI | US$ 2.588 · MOQ 1 | ◐ fabricante · 2026-09 |
| Fanshuang handheld | Portátil | Espectro RF | US$ 3.500 tabela | ◐ fabricante · 2026-09 |
| WarDragon build | DIY fixo | RID + RF (DJI DroneID) | ≈ US$ 300–500 em peças | ○ comunidade |
| Receptores RID | Sensores de espectro RF | |||
| Detecta | Drones que transmitem Remote ID (as aeronaves mais conformes) | Qualquer coisa que transmita — incluindo FPV e aeronaves modificadas que permanecem silenciosas | ||
| Identifica | Número de série, posição e o ponto de decolagem do piloto | Parcialmente — alguns protocolos são decodificados; outros dão apenas uma assinatura de sinal | ||
| Falsos alarmes | Baixo | Mais alto — as faixas de 2,4/5,8 GHz são compartilhadas com o Wi-Fi | ||
| Orçamento | US$ 129–2.500 | US$ 3.500–15.000 |
Duas camadas, duas funções
- Receptores RID: veem drones que transmitem Remote ID (a maioria dos conformes); identificam série, posição e ponto de decolagem; poucos falsos positivos; orçamento US$ 129–2.500.
- Sensores de espectro RF: veem todo transmissor, inclusive FPV e silenciosos; identificação parcial; mais falsos positivos em bandas Wi-Fi; orçamento US$ 3.500–15.000.
Na prática as camadas se encadeiam: a camada RF diz que algo voa; a camada RID diz de quem é e de onde decolou. Decida primeiro qual camada responde ao seu modelo de ameaça — a segunda entra só onde houver lacuna comprovada.
Avaliando algo que não está na tabela? Diga o que está comparando — resposta em um dia útil.