Un comparatif de travail, pas une boutique. Aucun accord d’apport d’affaires à la rédaction ; dès qu’il en existera un, il sera divulgué sur cette page en premier.
Les prix sont des prix liste publiés par les fabricants, vérifiés en septembre 2026. Portées et spécifications portent l’allégation du fabricant (étiquette vendor-reported) jusqu’à vérification sur le terrain — ce site marque alors measured. Utilisez le tableau comme présélection et exigez des devis écrits avec conditions d’essai.
Tableau des candidats
| Candidat | Format | Couche | Prix liste* | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| Dronetag RIDER | Portable | RID | 1 099 $ | ◐ fabricant · 2026-09 |
| Dronetag Scout | Portable | RID | 2 499 € | ◐ fabricant · 2026-09 |
| DroneScout Bridge | Module | RID | 129 € | ◐ fabricant · 2026-09 |
| DroneScout fixed RX | Site fixe | RID | 950 € | ◐ fabricant · 2026-09 |
| Polaris Hobit NT | Module OEM | RID — GB 42590 + ASTM + ASD-STAN + DJI | 2 588 $ · MOQ 1 | ◐ fabricant · 2026-09 |
| Fanshuang handheld | Portable | Spectre RF | 3 500 $ liste | ◐ fabricant · 2026-09 |
| WarDragon build | DIY fixe | RID + RF (DJI DroneID) | ≈ 300–500 $ de pièces | ○ communauté |
| Récepteurs RID | Capteurs spectraux RF | |||
| Détecte | Drones émettant un Remote ID (les aéronefs les plus conformes) | Tout émetteur — y compris les FPV et les aéronefs modifiés qui restent silencieux | ||
| Identifie | Numéro de série, position et point de décollage du pilote | Partiellement — certains protocoles se décodent ; d’autres ne donnent qu’une signature de signal | ||
| Fausses alertes | Faible | Plus élevé — les bandes 2,4/5,8 GHz sont partagées avec le Wi-Fi | ||
| Budget | 129–2 500 $ | 3 500–15 000 $ |
Deux couches, deux rôles
- Récepteurs RID : voient les drones émettant un Remote ID (la plupart des appareils conformes) ; identifient numéro de série, position et point de décollage ; peu de fausses alertes ; budget 129–2 500 $.
- Capteurs spectre RF : voient tout émetteur, FPV et appareils silencieux inclus ; identification partielle ; plus de fausses alertes sur les bandes Wi-Fi partagées ; budget 3 500–15 000 $.
En pratique les couches se chaînent : la couche RF dit que quelque chose vole ; la couche RID dit de qui c’est et d’où c’est parti. Décidez quelle couche répond d’abord à votre modèle de menace — la seconde ne s’ajoute que là où la première a une lacune démontrée.
Vous évaluez quelque chose d’absent du tableau ? Dites-nous ce que vous comparez — réponse en un jour ouvré.