Eine Arbeitstabelle, kein Shop. Zum Redaktionszeitpunkt existieren keine Vermittlungsvereinbarungen; sobald eine entsteht, wird sie zuerst auf dieser Seite offengelegt.
Preise sind Listenpreise der Hersteller, geprüft im September 2026. Reichweiten und Spezifikationen tragen die Herstellerangabe (Etikett vendor-reported), bis sie im Feldtest verifiziert sind — solche Messungen kennzeichnet diese Seite als measured. Nutzen Sie die Tabelle als Vorauswahl und verlangen Sie schriftliche Angebote mit Prüfbedingungen.
Kandidatentabelle
| Kandidat | Form | Ebene | Listpreis* | Evidenz |
|---|---|---|---|---|
| Dronetag RIDER | Mobil | RID | 1.099 $ | ◐ Hersteller · 2026-09 |
| Dronetag Scout | Mobil | RID | 2.499 € | ◐ Hersteller · 2026-09 |
| DroneScout Bridge | Modul | RID | 129 € | ◐ Hersteller · 2026-09 |
| DroneScout fixed RX | Festinstallation | RID | 950 € | ◐ Hersteller · 2026-09 |
| Polaris Hobit NT | OEM-Modul | RID — GB 42590 + ASTM + ASD-STAN + DJI | 2.588 $ · MOQ 1 | ◐ Hersteller · 2026-09 |
| Fanshuang handheld | Mobil | RF-Spektrum | 3.500 $ Liste | ◐ Hersteller · 2026-09 |
| WarDragon build | Selbstbau fest | RID + RF (DJI DroneID) | ca. 300–500 $ Bauteile | ○ Community |
| RID-Empfänger | RF-Spektrum-Sensoren | |||
| Erkennt | Drohnen mit aktiver Remote-ID (die konformsten Fluggeräte) | Alles, was sendet — auch FPV und modifizierte Fluggeräte, die schweigen | ||
| Identifiziert | Seriennummer, Position und den Startpunkt des Piloten | Teilweise — manche Protokolle lassen sich dekodieren, andere liefern nur eine Signatur | ||
| Fehlalarme | Gering | Höher — die 2,4/5,8-GHz-Bänder werden mit WLAN geteilt | ||
| Budget | 129–2.500 $ | 3.500–15.000 $ |
Zwei Detektionsebenen, zwei Aufgaben
- RID-Empfänger: sehen Drohnen, die Remote ID senden (die meisten konformen Geräte); identifizieren Seriennummer, Position und Startpunkt des Piloten; wenige Fehlalarme; Budget 129–2.500 $.
- RF-Spektrumsensoren: sehen alles Sendende, inklusive FPV und stummen Umbauten; Identifikation nur teilweise; mehr Fehlalarme in belegten WLAN-Bändern; Budget 3.500–15.000 $.
In der Praxis verketten sich die Ebenen: RF sagt, dass etwas fliegt; RID sagt, wessen es ist und wo es gestartet ist. Entscheiden Sie zuerst, welche Ebene Ihr Bedrohungsmodell beantwortet — die zweite kommt nur dort dazu, wo die erste eine nachgewiesene Lücke hat.
Sie bewerten etwas, das nicht in der Tabelle steht? Schreiben Sie uns, was Sie vergleichen — Antwort innerhalb eines Werktags.